品 名 | 颜 色 | 比 重g/cm3 | 总颜料含量% | 耐光性 | 耐候性 | 耐化学介质性 | 耐热性(℃) | |||
1/1ST | 1/25ST | 1/1ST | 1/25ST | 酸 | 碱 | |||||
NV-YG | 嫩黄 | 1.20 | 28.0 | 7~8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | 200 |
NV-YR* | 中黄 | 1.20 | 33.0 | 6~7 | 5~6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 160 |
NV-YH | 深黄 | 1.20 | 25.0 | 7~8 | 6~7 | 4~5 | 4 | 5 | 4~5 | 180 |
NV-RM | 大红 | 1.20 | 26.0 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | 200 |
NV-FM | 洋红 | 1.18 | 22.0 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | 200 |
NV-VL | 永固紫 | 1.20 | 23.5 | 7 | 6 | 4~5 | 4 | 5 | 4~5 | 180 |
NV-BU | 酞菁蓝 | 1.25 | 30.0 | 7~8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | 200 |
NV-GR | 酞菁绿 | 1.25 | 28.0 | 7~8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | 200 |
NV-BA | 碳黑 | 1.23 | 30.0 | 8 | 8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | 200 |
NV-TR | 铁红 | 1.80 | 55.0 | 8 | 8 | 5 | 4~5 | 4~5 | 5 | 180 |
NV-TY | 铁黄 | 1.75 | 50.0 | 8 | 8 | 5 | 4~5 | 4~5 | 5 | 150 |
NV-QW | 钛白 | 1.80 | 60.0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 |
备注:表中耐光性、耐候性、耐化学介质性及耐热性为颜料结构性能,其参数是来自颜料供应商。耐光性8级为最好,1级为最差;耐候性5级为最好,1级为最差;耐化学介质性5级为最好,1级为最差。*SM-YR SM-HO仅限于内用或户外深色。 | ||||||||||
产品特点 该系列产品是针对调色系统研制的环保型调色色浆,主要应用于内外墙乳胶漆与水性装饰漆等。具有适应性高、稳定性强、环保性优、保湿性强等特点,能满足高精度、宽色域的电脑调色需求。 |